# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANIŠTE D.O.O. | Osnovni račun | 33,000,000 | 60.02% | 28.05M |
2 | INGRA D.D. | Osnovni račun | 13,686,843 | 24.89% | 11.63M |
3 | NARODNE NOVINE D.D. | Osnovni račun | 811,956 | 1.48% | 690.16K |
4 | PAVLOVIĆ DAVORIN | Osnovni račun | 585,000 | 1.06% | 497.25K |
5 | PODRAVSKA BANKA D.D. | Skrbnički račun | 550,000 | 1.00% | 467.50K |
6 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Skrbnički račun | 412,417 | 0.75% | 350.55K |
7 | GRAD ZAGREB | Osnovni račun | 274,460 | 0.50% | 233.29K |
8 | BAJAKIĆ RATKO | Osnovni račun | 265,106 | 0.48% | 225.34K |
9 | PENIĆ TOMISLAV | Osnovni račun | 242,696 | 0.44% | 206.29K |
10 | HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. | Skrbnički račun | 229,918 | 0.42% | 195.43K |
UKUPNO | 50,058,396 | 91.04% | 42.55M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.