# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 54,000,000 | 18.00% | 52.94M |
2 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 46,500,000 | 15.50% | 45.58M |
3 | UNIQA D.D. | Osnovni račun | 28,000,000 | 9.33% | 27.45M |
4 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. | Skrbnički račun | 22,000,000 | 7.33% | 21.57M |
5 | OTP START FOND OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 21,000,000 | 7.00% | 20.59M |
6 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 13,000,000 | 4.33% | 12.74M |
7 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Osnovni račun | 12,400,000 | 4.13% | 12.16M |
8 | HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D. | Skrbnički račun | 9,600,000 | 3.20% | 9.41M |
9 | ŠTED-INVEST D.O.O. | Osnovni račun | 9,000,000 | 3.00% | 8.82M |
10 | ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND HEP GRUPE | Skrbnički račun | 8,500,000 | 2.83% | 8.33M |
UKUPNO | 224,000,000 | 74.67% | 219.59M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.