3RIB5 (Erste & Steiermarkische banka d.d.)
91.95
0.00
0.00%
ZSE
18. September 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | Transakcijski račun | 9,000,000 | 20.00% | 8.28M |
2 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. | Transakcijski račun | 3,700,000 | 8.22% | 3.40M |
3 | BRAČUN BRUNO | Transakcijski račun | 3,000,000 | 6.67% | 2.76M |
4 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Osnovni račun | 2,800,000 | 6.22% | 2.57M |
5 | RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D. | Transakcijski račun | 2,800,000 | 6.22% | 2.57M |
6 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 2,800,000 | 6.22% | 2.57M |
7 | GRUBIĆ IVAN | Osnovni račun | 2,600,000 | 5.78% | 2.39M |
8 | PODRAVSKA BANKA D.D. | Transakcijski račun | 2,000,000 | 4.44% | 1.84M |
9 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 1,400,000 | 3.11% | 1.29M |
Ukupno | 30.10M | 66.89% | 27.68M | ||
PODRAVSKA BANKA D.D. |