# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | Skrbnički račun | 9,000,000 | 20.00% | 8.13M |
2 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. | Skrbnički račun | 3,700,000 | 8.22% | 3.34M |
3 | BRAČUN BRUNO | Skrbnički račun | 3,000,000 | 6.67% | 2.71M |
4 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Osnovni račun | 2,800,000 | 6.22% | 2.53M |
5 | RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D. | Osnovni račun | 2,800,000 | 6.22% | 2.53M |
6 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 2,800,000 | 6.22% | 2.53M |
7 | GRUBIĆ IVAN | Osnovni račun | 2,600,000 | 5.78% | 2.35M |
8 | PODRAVSKA BANKA D.D. | Osnovni račun | 2,000,000 | 4.44% | 1.81M |
9 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 1,400,000 | 3.11% | 1.27M |
UKUPNO | 30,100,000 | 66.89% | 27.20M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.