H19BA (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
--
0.00
0.00%
ZSE
15. November 2019.
Kraj Dana
EUR
H19BA Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H19BA Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)--
52 Tjedna Najniža (Dnevno)--
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)0
H19BA Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2019. | 0.00 | 0.00 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 5,500,000 | 5.43M |
13.11.2019. | 0.00 | 0.00 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 1,500,000 | 1.49M |
31.10.2019. | 0.00 | 0.00 | 100.39 | 100.39 | 100.39 | 400,000 | 397.19K |
10.10.2019. | 0.00 | 0.00 | 100.74 | 100.74 | 100.74 | 4,663,600 | 4.62M |
26.08.2019. | 0.00 | 0.00 | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 2,000,000 | 1.99M |
18.06.2019. | 0.00 | 0.00 | 102.11 | 102.11 | 102.11 | 7,710,000 | 7.74M |
17.06.2019. | 0.00 | 0.00 | 102.11 | 102.11 | 102.11 | 7,710,000 | 7.74M |
12.06.2019. | 0.00 | 0.00 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 700,000 | 704.33K |
04.06.2019. | 0.00 | 0.00 | 102.30 | 102.30 | 102.30 | 3,000,000 | 3.02M |
26.04.2019. | 0.00 | 0.00 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 1,000,000 | 1.01M |
25.04.2019. | 0.00 | 0.00 | 102.89 | 102.89 | 102.89 | 1,000,000 | 1.01M |
24.04.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 500,000 | 507.58K |
01.04.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 500,000 | 509.10K |
27.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 1,731,000 | 1.76M |
26.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.37 | 103.35 | 103.35 | 2,000,000 | 2.03M |
25.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.35 | 103.30 | 103.30 | 3,500,000 | 3.56M |
21.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | 3,000,000 | 3.05M |
20.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 1,000,000 | 1.02M |
19.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.40 | 103.40 | 103.40 | 2,000,000 | 2.04M |
18.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.48 | 103.40 | 103.40 | 3,000,000 | 3.05M |
15.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 3,000,000 | 3.06M |
05.03.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.77 | 103.75 | 103.75 | 4,000,000 | 4.09M |
20.02.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.98 | 103.98 | 103.98 | 1,600,000 | 1.64M |
19.02.2019. | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 104.05 | 104.05 | 1,600,000 | 1.64M |
18.02.2019. | 0.00 | 0.00 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 1,000,000 | 1.02M |
H19BA price Raspon, Zadnjih 5 godina
H19BA Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO19BA2
Datum Izdavanja:29.11.2004.
Datum Dospijeća:29.11.2019.
Kuponska Stopa:5.375%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:1,000,000,000
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H19BA Izvori
BurzaZagrebačka burza