H23BA (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
99.83
0.00
0.00%
ZSE
17. November 2023.
Kraj Dana
EUR
H23BA Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H23BA Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)--
52 Tjedna Najniža (Dnevno)--
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)0
H23BA Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2023. | 99.83 | 0.00 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 26,241 | 26.20K |
27.10.2023. | 99.83 | 0.00 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 1,000,000 | 998.33K |
28.09.2023. | 99.58 | 0.00 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 1,076,000 | 1.07M |
27.09.2023. | 99.58 | 0.00 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 1,076,000 | 1.07M |
20.09.2023. | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 30,011 | 29.89K |
13.09.2023. | 99.58 | 0.00 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 27,872 | 27.75K |
25.08.2023. | 99.51 | 0.00 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 2,000,000 | 1.99M |
07.08.2023. | 99.48 | 0.00 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 1,500,000 | 1.49M |
24.07.2023. | 99.33 | 0.00 | 99.35 | 99.33 | 99.35 | 5,050,000 | 5.02M |
11.07.2023. | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 10,000 | 9.92K |
10.07.2023. | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 99.20 | 99.23 | 726,703 | 721.14K |
29.06.2023. | 99.15 | 0.00 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 838,535 | 831.41K |
26.06.2023. | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 3,583,516 | 3.55M |
20.06.2023. | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 15,000 | 14.88K |
14.06.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 2,100,000 | 2.08M |
13.06.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 1,500,000 | 1.49M |
12.06.2023. | 99.15 | 0.00 | 99.15 | 99.10 | 99.13 | 1,300,000 | 1.29M |
29.05.2023. | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 100,000 | 99.25K |
28.04.2023. | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 200,000 | 198.50K |
25.04.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 195,322 | 193.56K |
20.04.2023. | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 561,000 | 555.39K |
18.04.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 99.07 | 99.09 | 1,000,000 | 990.87K |
13.04.2023. | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 130,000 | 128.96K |
06.04.2023. | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 200,000 | 198.20K |
30.03.2023. | 99.02 | 0.00 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 3,983,125 | 3.94M |
H23BA price Raspon, Zadnjih 5 godina
H23BA Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO23BA4
Datum Izdavanja:27.11.2017.
Datum Dospijeća:27.11.2023.
Kuponska Stopa:1.750%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:0.01 EUR
Broj Izdanih:149,976,773,465
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H23BA Izvori
BurzaZagrebačka burza