H23BA (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
99.25
0.00
0.00%
ZSE
29. May 2023.
Kraj Dana
EUR
H23BA Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H23BA Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)100.85
52 Tjedna Najniža (Dnevno)98.68
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.20%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.55%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-2.03%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.05%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)2.54M
H23BA Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2023. | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 100,000 | 99.25K |
28.04.2023. | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 200,000 | 198.50K |
25.04.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 195,322 | 193.56K |
20.04.2023. | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 561,000 | 555.39K |
18.04.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 99.07 | 99.09 | 1,000,000 | 990.87K |
13.04.2023. | 99.20 | 0.00 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 130,000 | 128.96K |
06.04.2023. | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 200,000 | 198.20K |
30.03.2023. | 99.02 | 0.00 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 3,983,125 | 3.94M |
21.03.2023. | 99.08 | 0.00 | 99.08 | 99.03 | 99.03 | 400,000 | 396.21K |
20.03.2023. | 98.88 | 0.00 | 99.03 | 98.88 | 98.95 | 17,465,640 | 17.28M |
17.03.2023. | 99.15 | 0.00 | 99.15 | 98.95 | 98.99 | 20,550,000 | 20.34M |
16.03.2023. | 98.98 | 0.00 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 300,000 | 296.94K |
15.03.2023. | 98.85 | 0.00 | 99.10 | 98.85 | 99.09 | 21,100,000 | 20.91M |
09.03.2023. | 99.05 | 0.00 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 20,000 | 19.81K |
07.03.2023. | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 360,000 | 355.50K |
02.03.2023. | 98.80 | 0.00 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 650,000 | 642.20K |
01.03.2023. | 99.07 | 0.00 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 200,000 | 198.14K |
28.02.2023. | 99.10 | 0.00 | 99.10 | 98.68 | 98.84 | 1,640,000 | 1.62M |
27.02.2023. | 98.68 | 0.00 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 1,000,000 | 986.75K |
24.02.2023. | 99.15 | 0.00 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 30,000 | 29.75K |
21.02.2023. | 98.80 | 0.00 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 87,332 | 86.28K |
13.02.2023. | 99.15 | 0.00 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 2,000,000 | 1.98M |
09.02.2023. | 99.05 | 0.00 | 99.10 | 99.05 | 99.08 | 8,394,284 | 8.32M |
08.02.2023. | 99.05 | 0.00 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 16,000 | 15.85K |
03.02.2023. | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 1,000,000 | 990.00K |
H23BA price Raspon, Zadnjih 5 godina
H23BA Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO23BA4
Datum Izdavanja:27.11.2017.
Datum Dospijeća:27.11.2023.
Kuponska Stopa:1.750%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:0.01 EUR
Broj Izdanih:149,976,773,465
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H23BA Izvori
BurzaZagrebačka burza