H24BA (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
97.74
0.00
0.00%
ZSE
12. April 2024.
Kraj Dana
EUR
H24BA Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H24BA Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)97.74
52 Tjedna Najniža (Dnevno)95.98
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.05%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)1.28%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.69%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)1.96M
H24BA Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2024. | 97.74 | 0.00 | 97.74 | 97.73 | 97.74 | 4,592,209 | 4.49M |
12.03.2024. | 97.70 | 97.69 | 97.70 | 97.69 | 97.69 | 1,200,000 | 1.17M |
15.02.2024. | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 12,609 | 12.28K |
12.02.2024. | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 97.45 | 97.48 | 1,000,000 | 974.75K |
15.01.2024. | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 74,500 | 72.40K |
27.12.2023. | 97.07 | 0.00 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 700,000 | 679.49K |
12.12.2023. | 97.27 | 0.00 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 200,000 | 194.54K |
04.12.2023. | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 515,000 | 499.04K |
30.11.2023. | 96.66 | 0.00 | 96.66 | 96.64 | 96.64 | 2,000,000 | 1.93M |
29.11.2023. | 96.64 | 0.00 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 2,000,000 | 1.93M |
27.11.2023. | 96.71 | 0.00 | 96.71 | 96.64 | 96.64 | 21,000,000 | 20.31M |
23.11.2023. | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 380,000 | 367.19K |
21.11.2023. | 96.68 | 0.00 | 96.68 | 96.66 | 96.67 | 1,000,000 | 966.65K |
08.11.2023. | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 3,000,000 | 2.89M |
27.10.2023. | 96.05 | 0.00 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 1,000,000 | 960.50K |
18.10.2023. | 95.98 | 0.00 | 95.98 | 95.98 | 95.98 | 1,000,000 | 959.80K |
12.10.2023. | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 620,000 | 598.30K |
11.10.2023. | 96.50 | 0.00 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 2,070,000 | 2.00M |
10.10.2023. | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 42,000 | 40.53K |
09.10.2023. | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 78,000 | 75.27K |
06.10.2023. | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 103,500 | 99.88K |
03.10.2023. | 96.00 | 0.00 | 96.50 | 96.00 | 96.50 | 994,500 | 957.09K |
28.09.2023. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 1,040,000 | 998.40K |
19.09.2023. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 2,000,000 | 1.92M |
18.09.2023. | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 95.48 | 95.97 | 1,660,000 | 1.59M |
H24BA price Raspon, Zadnjih 5 godina
H24BA Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO24BA2
Datum Izdavanja:27.11.2019.
Datum Dospijeća:27.11.2024.
Kuponska Stopa:0.250%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:0.01 EUR
Broj Izdanih:46,452,982,917
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H24BA Izvori
BurzaZagrebačka burza