H253B (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
100.30
+0.06
+0.06%
ZSE
9. June 2023.
Kraj Dana
EUR
H253B Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H253B Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)100.79
52 Tjedna Najniža (Dnevno)1.00
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.08%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.42%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.42%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)0.42%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.42%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)477.70K
H253B Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2023. | 100.30 | 0.00 | 100.80 | 100.30 | 100.62 | 7,185,500 | 7.21M |
06.06.2023. | 100.80 | 100.40 | 100.80 | 100.35 | 100.56 | 110,000 | 110.62K |
05.06.2023. | 100.35 | 100.55 | 100.55 | 100.35 | 100.39 | 156,163 | 156.77K |
02.06.2023. | 100.55 | 100.61 | 100.61 | 100.30 | 100.44 | 68,837 | 69.14K |
01.06.2023. | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 70,000 | 70.55K |
26.05.2023. | 100.55 | 0.00 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 1,000,000 | 1.01M |
24.05.2023. | 100.75 | 0.00 | 100.75 | 100.75 | 100.75 | 170,000 | 171.28K |
23.05.2023. | 100.79 | 100.60 | 100.79 | 100.60 | 100.65 | 18,500 | 18.62K |
19.05.2023. | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 70,000 | 70.55K |
18.05.2023. | 100.75 | 0.00 | 100.75 | 100.75 | 100.75 | 150,000 | 151.13K |
17.05.2023. | 100.50 | 100.60 | 100.60 | 100.50 | 100.52 | 53,186 | 53.46K |
16.05.2023. | 100.70 | 100.71 | 100.71 | 100.70 | 100.71 | 36,814 | 37.07K |
15.05.2023. | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 6,700 | 6.75K |
11.05.2023. | 100.70 | 0.00 | 100.70 | 100.68 | 100.70 | 1,061,386 | 1.07M |
10.05.2023. | 100.70 | 100.70 | 100.70 | 100.70 | 100.70 | 98,560 | 99.25K |
08.05.2023. | 100.70 | 100.73 | 100.73 | 100.70 | 100.70 | 83,408 | 84.00K |
03.05.2023. | 100.60 | 100.65 | 100.65 | 100.55 | 100.60 | 109,000 | 109.65K |
02.05.2023. | 100.50 | 100.70 | 100.70 | 100.50 | 100.55 | 40,000 | 40.22K |
28.04.2023. | 100.70 | 0.00 | 100.70 | 100.66 | 100.68 | 420,000 | 422.90K |
27.04.2023. | 100.60 | 0.00 | 100.66 | 100.60 | 100.66 | 1,049,500 | 1.06M |
26.04.2023. | 100.60 | 0.00 | 100.66 | 100.60 | 100.66 | 644,000 | 647.89K |
24.04.2023. | 100.65 | 0.00 | 100.65 | 100.32 | 100.32 | 275,000 | 276.69K |
21.04.2023. | 100.60 | 0.00 | 100.67 | 100.33 | 100.65 | 403,770 | 406.32K |
19.04.2023. | 100.64 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | 98,920 | 99.55K |
18.04.2023. | 100.63 | 0.00 | 100.63 | 100.27 | 1.00 | 133,200 | 133.78K |
H253B price Raspon, Zadnjih 5 godina
H253B Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO253B1
Datum Izdavanja:08.03.2023.
Datum Dospijeća:08.03.2025.
Kuponska Stopa:3.650%
Frekvencija Plaćanja:Godišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:1,850,000,000
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H253B Izvori
BurzaZagrebačka burza