H253B Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H253B Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)--
52 Tjedna Najniža (Dnevno)--
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)0
H253B Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000 | 1.00K |
| 26.02.2025. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4,000 | 4.00K |
| 25.02.2025. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7,000 | 7.00K |
| 24.02.2025. | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100,000 | 100.02K |
| 21.02.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 1,000 | 1.00K |
| 20.02.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 70,000 | 70.02K |
| 17.02.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 2,000 | 2.00K |
| 11.02.2025. | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 10,000 | 10.00K |
| 06.02.2025. | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 17,000 | 17.00K |
| 04.02.2025. | 100.02 | 100.03 | 100.03 | 100.02 | 100.03 | 23,000 | 23.01K |
| 03.02.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 8,000 | 8.00K |
| 31.01.2025. | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 10,000 | 10.00K |
| 29.01.2025. | 100.02 | 100.03 | 100.03 | 100.01 | 100.03 | 175,000 | 175.05K |
| 22.01.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 7,000 | 7.00K |
| 21.01.2025. | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 2,000 | 2.00K |
| 20.01.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 5,000 | 5.00K |
| 16.01.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 5,000 | 5.00K |
| 15.01.2025. | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 200,000 | 200.04K |
| 13.01.2025. | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 3,000 | 3.00K |
| 10.01.2025. | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 16,000 | 16.01K |
| 09.01.2025. | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 5,000 | 5.00K |
| 02.01.2025. | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 2,000 | 2.00K |
| 30.12.2024. | 100.06 | 100.10 | 100.10 | 100.06 | 100.07 | 7,000 | 7.00K |
| 17.12.2024. | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 3,000 | 3.00K |
| 12.12.2024. | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.02 | 390,886 | 390.96K |
H253B price Raspon, Zadnjih 5 godina
H253B Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO253B1
Datum Izdavanja:08.03.2023.
Datum Dospijeća:08.03.2025.
Kuponska Stopa:3.650%
Frekvencija Plaćanja:Godišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:1,850,000,000
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H253B Izvori
BurzaZagrebačka burza