H253B (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
99.70
-0.51
-0.51%
ZSE
1. December 2023.
Kraj Dana
EUR
H253B Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H253B Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)100.79
52 Tjedna Najniža (Dnevno)1.00
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.51%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.19%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.71%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.47%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.47%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)274.29K
H253B Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023. | 99.70 | 99.80 | 99.80 | 99.70 | 99.73 | 2,000 | 2.00K |
30.11.2023. | 99.80 | 99.80 | 100.30 | 99.70 | 100.24 | 55,500 | 55.63K |
29.11.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51,000 | 51.00K |
28.11.2023. | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | 4,438 | 4.46K |
24.11.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 155,000 | 155.00K |
23.11.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000 | 1.00K |
16.11.2023. | 100.49 | 100.00 | 100.49 | 100.00 | 100.40 | 54,000 | 54.22K |
14.11.2023. | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 3,000 | 3.00K |
13.11.2023. | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 1,000 | 1.00K |
10.11.2023. | 100.10 | 100.15 | 100.15 | 100.10 | 100.11 | 19,000 | 19.02K |
09.11.2023. | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 24,000 | 24.05K |
08.11.2023. | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 100.22 | 6,000 | 6.01K |
07.11.2023. | 100.50 | 100.52 | 100.52 | 100.50 | 100.51 | 171,000 | 171.87K |
06.11.2023. | 100.52 | 100.50 | 100.52 | 100.50 | 100.51 | 15,000 | 15.08K |
02.11.2023. | 100.25 | 100.20 | 100.25 | 100.20 | 100.24 | 14,000 | 14.03K |
27.10.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4,000 | 4.00K |
25.10.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,000 | 2.00K |
24.10.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000 | 10.00K |
20.10.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 26,000 | 26.00K |
19.10.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51,740 | 51.74K |
17.10.2023. | 99.80 | 100.30 | 100.30 | 99.80 | 99.99 | 298,415 | 298.40K |
12.10.2023. | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 14,575 | 14.60K |
11.10.2023. | 100.00 | 100.00 | 100.05 | 100.00 | 100.01 | 37,000 | 37.01K |
10.10.2023. | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 24,000 | 24.05K |
09.10.2023. | 100.20 | 100.15 | 100.20 | 100.15 | 100.17 | 57,640 | 57.74K |
H253B price Raspon, Zadnjih 5 godina
H253B Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO253B1
Datum Izdavanja:08.03.2023.
Datum Dospijeća:08.03.2025.
Kuponska Stopa:3.650%
Frekvencija Plaćanja:Godišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:1,850,000,000
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H253B Izvori
BurzaZagrebačka burza