# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Osnovni račun | 262,699,885.46 | 32.99% | 274.21M |
2 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 182,592,806.5 | 22.93% | 190.59M |
3 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 139,634,458.5 | 17.53% | 145.75M |
4 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 59,882,409.51 | 7.52% | 62.51M |
5 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 19,908,421.26 | 2.50% | 20.78M |
6 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 15,993,098.41 | 2.01% | 16.69M |
7 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Osnovni račun | 9,310,505.01 | 1.17% | 9.72M |
8 | RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 9,175,931.51 | 1.15% | 9.58M |
9 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 7,532,239.16 | 0.95% | 7.86M |
10 | GENERALI OSIGURANJE D.D. | Skrbnički račun | 6,667,993.89 | 0.84% | 6.96M |
UKUPNO | 713,397,749.2,099,999 | 89.58% | 744.64M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.