H257A (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
100.17
0.00
0.00%
ZSE
9. June 2025.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Osnovni račun | 316,483,528.8 | 39.74% | 317.02M |
2 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Transakcijski račun | 262,699,885.46 | 32.99% | 263.15M |
3 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 33,945,030.8 | 4.26% | 34.00M |
4 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 32,154,745.85 | 4.04% | 32.21M |
5 | AZ OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 19,997,216.95 | 2.51% | 20.03M |
6 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | Transakcijski račun | 19,908,421.26 | 2.50% | 19.94M |
7 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 16,922,158.06 | 2.12% | 16.95M |
8 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Transakcijski račun | 9,310,505.01 | 1.17% | 9.33M |
9 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE C | Transakcijski račun | 7,532,239.16 | 0.95% | 7.55M |
10 | GENERALI OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 6,667,993.89 | 0.84% | 6.68M |
Ukupno | 725.62M | 91.12% | 726.86M | ||
RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND |