# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 489,900,000 | 33.90% | 441.64M |
2 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 404,000,000 | 27.96% | 364.21M |
3 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 273,000,000 | 18.89% | 246.11M |
4 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 184,615,000 | 12.78% | 166.43M |
5 | HPB D.D. | Osnovni račun | 24,850,000 | 1.72% | 22.40M |
6 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 21,110,000 | 1.46% | 19.03M |
7 | ADDIKO BANK D.D. | Osnovni račun | 12,700,000 | 0.88% | 11.45M |
8 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 10,000,000 | 0.69% | 9.02M |
9 | KARLOVAČKA BANKA D.D. | Osnovni račun | 5,200,000 | 0.36% | 4.69M |
10 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA C | Skrbnički račun | 4,050,000 | 0.28% | 3.65M |
UKUPNO | 1,429,425,000 | 98.92% | 1,288.63M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.