# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG | Skrbnički račun | 64,482,288.63 | 15.92% | 65.59M |
2 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Osnovni račun | 61,899,753.13 | 15.28% | 62.96M |
3 | ALLIANZ HRVATSKA D.D. | Račun ostalih namjena | 44,216,812.24 | 10.92% | 44.98M |
4 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 41,627,799.75 | 10.28% | 42.34M |
5 | GENERALI OSIGURANJE D.D. | Skrbnički račun | 39,886,741.1 | 9.85% | 40.57M |
6 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 18,550,809.16 | 4.58% | 18.87M |
7 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 14,815,939.92 | 3.66% | 15.07M |
8 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. | Račun ostalih namjena | 13,690,335.15 | 3.38% | 13.93M |
9 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 13,246,141.83 | 3.27% | 13.47M |
10 | MERKUR OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 12,988,266.68 | 3.21% | 13.21M |
UKUPNO | 325,404,887.59 | 80.34% | 331.00M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.