# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 166,500,000 | 20.81% | 161.75M |
2 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 132,540,000 | 16.57% | 128.76M |
3 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 105,500,000 | 13.19% | 102.49M |
4 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Osnovni račun | 99,400,000 | 12.43% | 96.57M |
5 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Osnovni račun | 53,000,000 | 6.63% | 51.49M |
6 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 36,400,000 | 4.55% | 35.36M |
7 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 27,000,000 | 3.38% | 26.23M |
8 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 20,000,000 | 2.50% | 19.43M |
9 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 19,255,000 | 2.41% | 18.71M |
10 | AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 14,000,000 | 1.75% | 13.60M |
UKUPNO | 673,595,000 | 84.20% | 654.40M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.