Pozicije u Top 10 za dioničara PBZ CO OMF - KATEGORIJA B
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
ACI | ACI d.d. | 3 | 3,352 | 3.02% | 960 | 3.22M |
ADPL | AD Plastik d.d. | 4 | 121,980 | 2.90% | 15.05 | 1.84M |
ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 3 | 441,418 | 8.61% | 36.4 | 16.07M |
ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 6 | 557,436 | 4.18% | 50 | 27.87M |
CIAK | CIAK Grupa d.d. | 3 | 1,881,055 | 9.52% | 7 | 13.17M |
CKML | Čakovečki mlinovi d.d. | 2 | 1,647,743 | 16.01% | 10.3 | 16.97M |
DLKV | Dalekovod d.d. | 3 | 1,503,150 | 3.64% | 2.32 | 3.49M |
DLPR | Professio energia d.d. | 2 | 740,183 | 28.29% | -- | -- |
ERNT | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 3 | 40,490 | 3.04% | 223 | 9.03M |
HEFA | Helios Faros d.d. | 1 | 28,428,700 | 77.68% | 1 | 28.43M |
HPB | HPB d.d. | 5 | 121,522 | 6.00% | 144 | 17.50M |
INA | INA d.d. | 5 | 66,170 | 0.66% | 500 | 33.09M |
JDRN | Jadran d.d. | 1 | 16,307,401 | 58.30% | 1.85 | 30.17M |
JNAF | JANAF d.d. | 7 | 4,274 | 0.42% | 755 | 3.23M |
KOEI | Končar - Elektroindustrija d.d. | 2 | 463,067 | 18.00% | 138 | 63.90M |
LKPC | Luka Ploče d.d. | 3 | 34,780 | 8.22% | 128 | 4.45M |
LKRI | Luka Rijeka d.d. | 4 | 1,024,100 | 7.60% | 8.3 | 8.50M |
MDSP | Modra špilja d.d. | 1 | 5,659,256 | 93.34% | 1.41 | 7.98M |
MRUL | Meritus ulaganja d.d. | 3 | 91,451 | 9.31% | 165 | 15.09M |
PLAG | Plava Laguna d.d. | 3 | 20,024 | 0.91% | 298 | 5.97M |
PODR | Podravka d.d. | 1 | 1,097,644 | 15.42% | 99.8 | 109.54M |
QTLG | Quattro logistika d.d | 1 | 18,820,004 | 57.91% | -- | -- |
SAPN | Saponia d.d. | 2 | 17,589 | 2.67% | 83 | 1.46M |
SPAN | SPAN d.d. | 5 | 65,200 | 3.33% | 59.2 | 3.86M |
STJD | Stanovi Jadran d.d. | 2 | 186,898 | 25.38% | 36.5 | 6.82M |
VIS | Vis d.d. | 1 | 4,880,599 | 80.51% | 1.01 | 4.93M |
ZABA | Zagrebačka banka d.d. | 2 | 2,290,164 | 0.72% | 11.75 | 26.91M |
ZB | Zagrebačka burza d.d. | 3 | 231,400 | 9.98% | 3.4 | 786.76K |
3DLK | Dalekovod d.d. | 6 | 1,498,113 | 9.26% | 59 | 883.89K |
3DLK2 | Dalekovod d.d. | 5 | 112,822 | 9.13% | 60 | 67.69K |
3MRU | Meritus ulaganja d.d. | 5 | 1,800,000 | 4.50% | 100 | 1.80M |
H247E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 152,726,496 | 10.91% | 102.19 | 156.07M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 10 | 18,022,900 | 0.97% | 100.56 | 18.12M |
H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 79,283,031 | 4.79% | 102.5 | 81.27M |
H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 273,000,000 | 18.89% | 90.15 | 246.11M |
H282A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 72,997,544 | 6.80% | 97.8 | 71.39M |
H297A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 8 | 44,355,962 | 3.34% | 93.85 | 41.63M |
H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 10 | 19,155,000 | 1.92% | 85.6 | 16.40M |
H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 36,400,000 | 4.55% | 97.4 | 35.45M |
H34BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 108,757,194 | 7.03% | 74.05 | 80.53M |
H403E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 2 | 161,915,643 | 20.24% | 70 | 113.34M |
3ZGH | Zagrebački holding d.o.o. | 5 | 155,728,804 | 6.77% | 100 | 155.73M |
Ukupno | 1,483.06M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.