AD Plastik d.d. (ADPL)
(0)
11.05
+0.05
+0.45%
ZSE
30. April 2025.
Kraj Dana
EUR
AD Plastik d.d.
Cijena:
11.05
za 30. April 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
ADPL Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ADPL Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025. | 11.05 | 11.20 | 11.35 | 11.05 | 11.29 | 2,318 | 26.18K |
29.04.2025. | 11.00 | 10.30 | 11.30 | 10.00 | 10.76 | 6,118 | 65.86K |
28.04.2025. | 10.10 | 10.15 | 10.20 | 10.10 | 10.15 | 1,410 | 14.31K |
25.04.2025. | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 10.00 | 10.07 | 633 | 6.38K |
24.04.2025. | 10.00 | 9.84 | 10.00 | 9.70 | 9.86 | 2,300 | 22.68K |
22.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
11.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
02.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
01.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
31.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ADPL Usporedive Cijena
Uredi