Agromeđimurje d.d. (AGMM)Vrijednosni papir je izvršten s burze
(0)
27.87
-1.33
-4.55%
ZSE
10. January 2020.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEDIĆ ILIJA | Osnovni račun | 15,103 | 40.39% | 420.92K |
2 | VUJAČIĆ NIKOLA | Osnovni račun | 13,806 | 36.92% | 384.77K |
3 | TENA D.O.O. | Osnovni račun | 3,198 | 8.55% | 89.13K |
4 | AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC | Osnovni račun | 2,017 | 5.39% | 56.21K |
5 | STANIĆ-LAĆA ANTE | Osnovni račun | 320 | 0.86% | 8.92K |
6 | HIPP MARIJA | Osnovni račun | 185 | 0.49% | 5.16K |
7 | KOLARIĆ VLADIMIR | Osnovni račun | 130 | 0.35% | 3.62K |
8 | TOMLJANOVIĆ JOSIP | Osnovni račun | 123 | 0.33% | 3.43K |
9 | PETER KATARINA | Osnovni račun | 102 | 0.27% | 2.84K |
10 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 100 | 0.27% | 2.79K |
Ukupno | 35.08K | 93.83% | 977.79K |
Odaberi Vremenski Raspon
.0.
–.0.
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.