# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILBIJA IGOR | Osnovni račun | 176,477 | 12.65% | 8.93M |
2 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 107,646 | 7.71% | 5.45M |
3 | USKOKOVIĆ OLEG | Osnovni račun | 57,877 | 4.15% | 2.93M |
4 | VLADOVIĆ-RELJA DUŠKO | Osnovni račun | 56,386 | 4.04% | 2.85M |
5 | LONZA VLAHO | Osnovni račun | 48,740 | 3.49% | 2.47M |
6 | ŠMOK DAMIR | Osnovni račun | 33,128 | 2.37% | 1.68M |
7 | JERKOVIĆ HRVOJE | Osnovni račun | 25,000 | 1.79% | 1.26M |
8 | OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 14,612 | 1.05% | 739.37K |
9 | ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | Osnovni račun | 14,472 | 1.04% | 732.28K |
10 | SUČIĆ DANE | Osnovni račun | 12,852 | 0.92% | 650.31K |
UKUPNO | 547,190 | 39.21% | 27.69M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.