Atlantska plovidba d.d. (ATPL)
(0)
51.00
-1.40
-2.67%
ZSE
29. September 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | BILBIJA IGOR | Transakcijski račun | 178,452 | 12.79% | 9.10M |
2 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 103,446 | 7.41% | 5.28M |
3 | USKOKOVIĆ OLEG | Osnovni račun | 57,877 | 4.15% | 2.95M |
4 | VLADOVIĆ-RELJA DUŠKO | Osnovni račun | 56,386 | 4.04% | 2.88M |
5 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Transakcijski račun | 48,840 | 3.50% | 2.49M |
6 | ŠMOK DAMIR | Osnovni račun | 33,128 | 2.37% | 1.69M |
7 | JERKOVIĆ HRVOJE | Osnovni račun | 25,000 | 1.79% | 1.27M |
8 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Transakcijski račun | 15,634 | 1.12% | 797.33K |
9 | OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM | Transakcijski račun | 15,123 | 1.08% | 771.27K |
10 | SUČIĆ DANE | Osnovni račun | 12,852 | 0.92% | 655.45K |
Ukupno | 546.74K | 39.18% | 27.88M | ||
BILBIJA IGOR |