Bilokalnik-IPA d.d. (BLKL)
(0)
27.87
+1.33
+5.01%
ZSE
21. October 2022.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | Osnovni račun | 303,766 | 60.80% | 8.47M |
2 | DS SMITH PACKAGING SOUTH EAST GMBH | Osnovni račun | 182,752 | 36.58% | 5.09M |
3 | KLJAJIĆ VITOMIR | Osnovni račun | 3,967 | 0.79% | 110.56K |
4 | HAK MARIO | Osnovni račun | 1,111 | 0.22% | 30.96K |
5 | MILIČIĆ KATE | Osnovni račun | 225 | 0.05% | 6.27K |
6 | KACUN BARA | Osnovni račun | 177 | 0.04% | 4.93K |
7 | KLJAJIĆ ANKICA | Osnovni račun | 163 | 0.03% | 4.54K |
8 | KOVAČIĆ EVA | Osnovni račun | 158 | 0.03% | 4.40K |
9 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 152 | 0.03% | 4.24K |
Ukupno | 492.47K | 98.58% | 13.73M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.