# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMS DIREKT D.O.O. | Osnovni račun | 174,112 | 34.49% | 1.62M |
2 | SINERGUS IMG D.O.O. | Osnovni račun | 174,101 | 34.49% | 1.62M |
3 | VUKADIN ZVONIMIR | Osnovni račun | 38,462 | 7.62% | 357.31K |
4 | MRKOCI MILIVOJ | Osnovni račun | 15,240 | 3.02% | 141.58K |
5 | LEPUR ALEN | Osnovni račun | 14,315 | 2.84% | 132.99K |
6 | BRAJČIĆ SINIŠA | Osnovni račun | 11,399 | 2.26% | 105.90K |
7 | ANDABAKA IVANA | Osnovni račun | 9,043 | 1.79% | 84.01K |
8 | ŠUŠTER ĐORĐE | Osnovni račun | 6,460 | 1.28% | 60.01K |
9 | ŽINIĆ D.O.O. | Osnovni račun | 5,100 | 1.01% | 47.38K |
10 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 5,000 | 0.99% | 46.45K |
UKUPNO | 453,232 | 89.78% | 4.21M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.