ZAIF Breza d.d. (BRIN)
(0)
12.00
0.00
0.00%
ZSE
23. September 2024.
Kraj Dana
EUR
ZAIF Breza d.d.
Cijena:
12.00
za 23. September 2024.
Pretraži financijske pokazatelje
BRIN Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
BRIN Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2 | 24.00 |
31.07.2024. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 30 | 360.00 |
15.05.2024. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5,000 | 55.00K |
29.04.2024. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 207 | 2.48K |
26.04.2024. | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 500 | 6.00K |
19.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.03.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.11.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.11.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.10.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.10.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.10.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.10.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.10.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.09.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.09.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.06.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.06.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
02.06.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
BRIN Usporedive Cijena
Uredi