# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 9,586,719 | 97.16% | 44.58M |
2 | REPUBLIKA HRVATSKA | Ostalo | 173,768 | 1.76% | 808.02K |
3 | JANAF D.D. | Osnovni račun | 22,000 | 0.22% | 102.30K |
4 | ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O. | Osnovni račun | 13,025 | 0.13% | 60.57K |
5 | HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. | Osnovni račun | 4,000 | 0.04% | 18.60K |
6 | PRAGUSA. ONE LTD | Osnovni račun | 3,682 | 0.04% | 17.12K |
7 | HP D.D. | Osnovni račun | 2,750 | 0.03% | 12.79K |
8 | TANKERKOMERC D.D. | Osnovni račun | 2,090 | 0.02% | 9.72K |
9 | TURISTHOTEL D.D. | Osnovni račun | 2,090 | 0.02% | 9.72K |
10 | MARINČIĆ MARIJAN | Osnovni račun | 1,744 | 0.02% | 8.11K |
UKUPNO | 9,811,868 | 99.45% | 45.63M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.