Croatia Airlines d.d. (CRAL)
(0)
4.66
-0.34
-6.80%
ZSE
12. August 2024.
Kraj Dana
EUR
Croatia Airlines d.d.
Cijena:
4.66
za 12. August 2024.
Pretraži financijske pokazatelje
CRAL Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CRAL Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2024. | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 20 | 93.00 |
09.04.2024. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 50.00 |
28.02.2024. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3 | 15.00 |
13.02.2024. | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 100 | 475.00 |
12.02.2024. | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 50 | 225.00 |
22.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.11.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
29.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.12.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.10.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.10.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.02.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.02.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.01.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.11.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
CRAL Usporedive Cijena
Uredi