Croatia Airlines d.d.
Cijena:
3.94
za 15. svibanj 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
CRAL Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CRAL Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026. | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3 | 12.00 |
| 15.01.2026. | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 10 | 39.00 |
| 30.10.2025. | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 17 | 67.00 |
| 14.08.2025. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 40.00 |
| 20.06.2025. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 150 | 600.00 |
| 18.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.11.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.12.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
CRAL Usporedive Cijena
Uredi