Croatia Airlines d.d. (CRAL)
(0)
3.90
0.00
0.00%
ZSE
8. April 2025.
Kraj Dana
EUR
Croatia Airlines d.d.
Cijena:
3.90
za 08. April 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
CRAL Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CRAL Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025. | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 129 | 503.00 |
26.03.2025. | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 185 | 722.00 |
25.03.2025. | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 6 | 23.00 |
12.08.2024. | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 20 | 93.00 |
09.04.2024. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 50.00 |
28.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.11.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
29.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.05.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.12.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.10.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.10.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.02.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.02.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.01.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.11.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.09.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
CRAL Usporedive Cijena
Uredi