# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | INVESTARX D.O.O. | Osnovni račun | 42,657 | 18.98% | 1.31M |
2 | HPB D.D. | Skrbnički račun | 36,501 | 16.24% | 1.12M |
3 | CERIN NATALI | Osnovni račun | 12,310 | 5.48% | 376.69K |
4 | SOLDO IVAN | Osnovni račun | 12,281 | 5.46% | 375.80K |
5 | BILANDŽIJA MATIJA | Osnovni račun | 8,742 | 3.89% | 267.51K |
6 | NEWMAN NICHOLAS STEPHEN | Osnovni račun | 6,276 | 2.79% | 192.05K |
7 | NEDELJKO GORDANA | Osnovni račun | 5,237 | 2.33% | 160.25K |
8 | KERMAN NINO | Osnovni račun | 5,100 | 2.27% | 156.06K |
9 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 5,000 | 2.22% | 153.00K |
UKUPNO | 134,104 | 59.66% | 4.10M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.