| 1 | KONČAR D.D. | Transakcijski račun | 31,000,271 | 75.16% | 451.05M |
| 2 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Transakcijski račun | 2,510,806 | 6.09% | 36.53M |
| 3 | AZ OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 1,721,400 | 4.17% | 25.05M |
| 4 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A | Transakcijski račun | 1,185,103 | 2.87% | 17.24M |
| 5 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Transakcijski račun | 844,380 | 2.05% | 12.29M |
| 6 | AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Transakcijski račun | 668,535 | 1.62% | 9.73M |
| 7 | OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM | Transakcijski račun | 191,111 | 0.46% | 2.78M |
| 8 | AZ BENEFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Transakcijski račun | 105,000 | 0.25% | 1.53M |
| 9 | NLB SKLADI - ZAHODNI BALKAN DELNIŠKI | Transakcijski račun | 51,000 | 0.12% | 742.05K |
| 10 | BARIŠIĆ ZLATKO | Transakcijski račun | 50,534 | 0.12% | 735.27K |
| Ukupno | | 38.33M | 92.92% | 557.67M |
| MATIJEVIĆ DANIJEL |