# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 1,148,255 | 50.67% | 0.00 |
2 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 740,183 | 32.66% | 0.00 |
3 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 263,906 | 11.65% | 0.00 |
4 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 55,000 | 2.43% | 0.00 |
5 | ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 25,230 | 1.11% | 0.00 |
6 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE A | Skrbnički račun | 23,624 | 1.04% | 0.00 |
7 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 6,831 | 0.30% | 0.00 |
8 | ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 3,145 | 0.14% | 0.00 |
UKUPNO | 2,266,174 | 100.00% | 0.00 |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.