Granolio d.d. (GRNL)
(0)
11.10
-0.30
-2.63%
ZSE
30. June 2025.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPOVIĆ HRVOJE | Osnovni račun | 616,619 | 32.43% | 6.84M |
2 | AGRAM INVEST D.D. | Osnovni račun | 475,000 | 24.98% | 5.27M |
3 | HOK - OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 378,506 | 19.90% | 4.20M |
4 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 139,468 | 7.33% | 1.55M |
5 | CIM BANQUE SA | Osnovni račun | 105,000 | 5.52% | 1.17M |
6 | AUCTUS J.D.O.O. | Osnovni račun | 38,094 | 2.00% | 422.84K |
7 | AGRAM BANKA D.D. | Transakcijski račun | 21,094 | 1.11% | 234.14K |
8 | OTP BANKA D.D. | Transakcijski račun | 14,010 | 0.74% | 155.51K |
9 | FILIPOVIĆ HRVOJE | Transakcijski račun | 13,381 | 0.70% | 148.53K |
10 | STEPIĆ IVAN | Osnovni račun | 3,761 | 0.20% | 41.75K |
Ukupno | 1.80M | 94.91% | 20.03M | ||
KATRANČEK MARKO | |||||
MITROVIĆ DAVOR |