# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED | Ostalo | 239,500 | 39.03% | 3.16M |
2 | AVENUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION LIMITED | Skrbnički račun | 75,500 | 12.30% | 996.60K |
3 | AKCIONAR D.O.O. | Osnovni račun | 12,500 | 2.04% | 165.00K |
4 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Skrbnički račun | 9,005 | 1.47% | 118.87K |
5 | MIHALJEVIĆ BRANKO | Osnovni račun | 8,070 | 1.31% | 106.52K |
6 | CAPTURIS D.O.O. | Osnovni račun | 7,895 | 1.29% | 104.21K |
7 | INSTITUT IGH, D.D. | Osnovni račun | 6,659 | 1.09% | 87.90K |
8 | PAMER D.O.O. | Osnovni račun | 5,652 | 0.92% | 74.61K |
9 | ČOLINA ANTE | Osnovni račun | 4,800 | 0.78% | 63.36K |
10 | IPRO - INŽENJERING D.O.O. | Osnovni račun | 4,512 | 0.74% | 59.56K |
UKUPNO | 374,093 | 60.96% | 4.94M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.