JDPL - Dioničari | Jadroplov d.d. | InvestiramoZSE
21. srpanj 2026.
Kraj Dana
EUR
| # | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
|---|
| 1 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 1,152,975 | 70.45% | 14.99M |
| 2 | DUNATOV MILJENKO | Osnovni račun | 53,401 | 3.26% | 694.21K |
| 3 | GRUBIŠIĆ ANTE | Osnovni račun | 31,000 | 1.89% | 403.00K |
| 4 | LUKMAN ANICA | Osnovni račun | 16,200 | 0.99% | 210.60K |
| 5 | BOBAN SUZANA | Transakcijski račun | 12,100 | 0.74% | 157.30K |
| 6 | KOPLJAR IVICA | Osnovni račun | 10,483 | 0.64% | 136.28K |
| 7 | JADROPLOV D.D. | Osnovni račun | 10,011 | 0.61% | 130.14K |
| 8 | FLORIČIĆ KRISTIJAN | Transakcijski račun | 10,000 | 0.61% | 130.00K |
| 9 | KNEŽEVIĆ EGON | Osnovni račun | 7,280 | 0.44% | 94.64K |
| 10 | CRNIĆ DAMIR | Osnovni račun | 6,000 | 0.37% | 78.00K |
| Ukupno | | 1.31M | 80.01% | 17.02M |
| BURIĆ LUKA |