# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 1,040,852 | 63.60% | 9.78M |
2 | HZMO | Zastupnički račun | 111,667 | 6.82% | 1.05M |
3 | BOBAN NENAD | Osnovni račun | 31,049 | 1.90% | 291.86K |
4 | LUKMAN ANICA | Osnovni račun | 17,000 | 1.04% | 159.80K |
5 | KOPLJAR IVICA | Osnovni račun | 10,253 | 0.63% | 96.38K |
6 | JADROPLOV D.D. | Osnovni račun | 10,011 | 0.61% | 94.10K |
7 | OTP BANKA D.D. | Skrbnički račun | 10,000 | 0.61% | 94.00K |
8 | AGRAM BANKA D.D. | Skrbnički račun | 8,525 | 0.52% | 80.14K |
9 | KRIŠTO ILIJA | Osnovni račun | 7,609 | 0.46% | 71.52K |
10 | PODRAVSKA BANKA D.D. | Skrbnički račun | 7,592 | 0.46% | 71.36K |
UKUPNO | 1,254,558 | 76.65% | 11.79M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.