# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 16,307,401 | 58.30% | 24.46M |
2 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 8,547,346 | 30.56% | 12.82M |
3 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 673,666 | 2.41% | 1.01M |
4 | HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | Osnovni račun | 208,292 | 0.74% | 312.44K |
5 | GRAD CRIKVENICA | Osnovni račun | 184,056 | 0.66% | 276.08K |
6 | ERSTE PLAVI EXPERT - DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 174,249 | 0.62% | 261.37K |
7 | AORT | Osnovni račun | 163,080 | 0.58% | 244.62K |
8 | EKO - MURVICA D. O. O. | Osnovni račun | 154,783 | 0.55% | 232.17K |
9 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 126,047 | 0.45% | 189.07K |
10 | TZ GRADA CRIKVENICE | Osnovni račun | 99,675 | 0.36% | 149.51K |
UKUPNO | 26,638,595 | 95.23% | 39.96M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.