Jadran d.d. (JDRN)
(0)
1.84
+0.14
+8.24%
ZSE
14. February 2025.
Kraj Dana
EUR
Jadran d.d.
Cijena:
1.84
za 14. February 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
JDRN Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
JDRN Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2025. | 1.84 | 1.77 | 1.84 | 1.77 | 1.80 | 6,881 | 12.38K |
12.02.2025. | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 538 | 915.00 |
10.02.2025. | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.68 | 2,190 | 3.68K |
07.02.2025. | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1,099 | 1.70K |
05.02.2025. | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 391 | 598.00 |
03.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
31.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
30.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
29.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
30.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
19.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
JDRN Usporedive Cijena
Uredi