# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRGOMET DANKO | Osnovni račun | 34,322 | 24.23% | 43.93K |
2 | MARASOVIĆ KUZMAN | Osnovni račun | 28,843 | 20.36% | 36.92K |
3 | BARIŠIĆ VINKO | Osnovni račun | 12,364 | 8.73% | 15.83K |
4 | BARIŠIĆ DENI | Osnovni račun | 10,000 | 7.06% | 12.80K |
5 | PRPIĆ DARKO | Osnovni račun | 9,315 | 6.58% | 11.92K |
6 | PUHARIĆ JUŠTE | Osnovni račun | 7,795 | 5.50% | 9.98K |
7 | TADINAC MARIO | Osnovni račun | 4,624 | 3.26% | 5.92K |
8 | MITROVIĆ TEREZIJA | Osnovni račun | 4,281 | 3.02% | 5.48K |
9 | VALAMAR RIVIERA D.D. | Osnovni račun | 3,606 | 2.55% | 4.62K |
10 | RADIĆ JOSIP | Osnovni račun | 1,545 | 1.09% | 1.98K |
UKUPNO | 116,695 | 82.39% | 149.37K |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.