Jadran tvornica čarapa d.d.
Cijena:
0.40
za 05. ožujak 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
JDTC Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
JDTC Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026. | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 300 | 120.00 |
| 16.05.2025. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 345 | 41.00 |
| 03.10.2024. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 500 | 100.00 |
| 23.09.2024. | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 500 | 140.00 |
| 11.09.2024. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 700 | 385.00 |
| 03.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 02.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.07.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
JDTC Usporedive Cijena
Uredi