Kraš d.d. (KRAS)
(0)
118.00
+9.00
+8.26%
ZSE
27. November 2024.
Kraj Dana
EUR
Kraš d.d.
Cijena:
118.00
za 27. November 2024.
Pretraži financijske pokazatelje
KRAS Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
KRAS Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024. | 118.00 | 109.00 | 118.00 | 109.00 | 114.53 | 148 | 16.95K |
26.11.2024. | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 5 | 545.00 |
15.11.2024. | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 1 | 119.00 |
11.11.2024. | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 10 | 1.13K |
05.11.2024. | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 103 | 12.15K |
04.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
31.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
01.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
02.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
KRAS Usporedive Cijena
Uredi