# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOŽJAKOVINA D.D. | Osnovni račun | 4,831,854 | 84.38% | 30.92M |
2 | OTP BANKA D.D. | Skrbnički račun | 509,933 | 8.90% | 3.26M |
3 | NEXE D.D. | Osnovni račun | 117,547 | 2.05% | 752.30K |
4 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 37,268 | 0.65% | 238.52K |
5 | STEPIĆ IVAN | Osnovni račun | 14,887 | 0.26% | 95.28K |
6 | BAKIĆ NENAD | Osnovni račun | 13,000 | 0.23% | 83.20K |
7 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 12,811 | 0.22% | 81.99K |
8 | VUKADIN ZVONIMIR | Osnovni račun | 8,718 | 0.15% | 55.80K |
9 | KRIVIĆ ANDRIJA | Osnovni račun | 7,931 | 0.14% | 50.76K |
10 | KOVAČIĆ MARIN | Osnovni račun | 6,600 | 0.12% | 42.24K |
UKUPNO | 5,560,549 | 97.10% | 35.59M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.