# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIS GRUPA D.D. | Osnovni račun | 9,833,062 | 89.85% | 393.32M |
2 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 164,964 | 1.51% | 6.60M |
3 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 66,973 | 0.61% | 2.68M |
4 | PRODANOV RISTO | Osnovni račun | 66,745 | 0.61% | 2.67M |
5 | ISKRA BERISLAV | Osnovni račun | 13,600 | 0.12% | 544.00K |
6 | NAVA BANKA D.D. U STEČAJU | Skrbnički račun | 6,500 | 0.06% | 260.00K |
7 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 5,933 | 0.05% | 237.32K |
8 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 5,864 | 0.05% | 234.56K |
9 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 5,656 | 0.05% | 226.24K |
10 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 5,578 | 0.05% | 223.12K |
UKUPNO | 10,174,875 | 92.97% | 407.00M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.