# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 5,659,256 | 93.34% | 9.00M |
2 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 130,744 | 2.16% | 207.88K |
3 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 96,588 | 1.59% | 153.57K |
4 | PREDOVIĆ MARGARETE | Osnovni račun | 15,196 | 0.25% | 24.16K |
5 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Skrbnički račun | 14,094 | 0.23% | 22.41K |
6 | ANDABAKA IVANA | Osnovni račun | 9,500 | 0.16% | 15.11K |
7 | KERIĆ DAVOR | Osnovni račun | 7,761 | 0.13% | 12.34K |
8 | KERIĆ IGOR | Osnovni račun | 7,760 | 0.13% | 12.34K |
9 | PERICA ANTE | Osnovni račun | 7,721 | 0.13% | 12.28K |
10 | ROJNICA LILLIAN MARIA | Osnovni račun | 7,572 | 0.12% | 12.04K |
UKUPNO | 5,956,192 | 98.23% | 9.47M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.