Modra špilja d.d.
Cijena:
2.00
za 04. svibanj 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
MDSP Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
MDSP Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 44 | 88.00 |
| 28.04.2026. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3 | 6.00 |
| 21.11.2025. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 201 | 302.00 |
| 30.10.2025. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 66 | 99.00 |
| 22.10.2025. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100 | 150.00 |
| 21.10.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.10.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.09.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.08.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.06.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.04.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.03.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.02.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.01.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.12.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.11.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
MDSP Usporedive Cijena
Uredi