# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLINIO D.O.O. | Osnovni račun | 4,000,000 | 37.48% | 22.40M |
2 | CERIN ANDREA | Osnovni račun | 590,750 | 5.53% | 3.31M |
3 | CERIN NATALI | Osnovni račun | 587,950 | 5.51% | 3.29M |
4 | CUCCURIN PLINIO | Osnovni račun | 483,070 | 4.53% | 2.71M |
5 | MASTILOVIĆ-CUCCURIN MILEVA | Osnovni račun | 230,700 | 2.16% | 1.29M |
6 | ROSANDA ALEN | Osnovni račun | 171,580 | 1.61% | 960.85K |
7 | MILIŠA JOŠKO | Osnovni račun | 139,503 | 1.31% | 781.22K |
8 | JANČIČ JAŠA | Osnovni račun | 126,612 | 1.19% | 709.03K |
9 | KNEŽEVIĆ NIKOLA | Osnovni račun | 110,186 | 1.03% | 617.04K |
10 | UDOVIČIĆ ŽELJKO | Osnovni račun | 110,000 | 1.03% | 616.00K |
UKUPNO | 6,550,351 | 61.37% | 36.68M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.