# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASSICURAZIONI GENERALI-SOCIETA PER AZIONI | Osnovni račun | 63,791 | 9.54% | 1.71M |
2 | CERERE SOCIETA PER AZIONI | Osnovni račun | 63,735 | 9.53% | 1.71M |
3 | TODOROVIĆ MILJAN | Osnovni račun | 55,731 | 8.33% | 1.49M |
4 | GORGONI MARIO | Skrbnički račun | 40,760 | 6.09% | 1.09M |
5 | MONTINARI SIGILFREDO | Skrbnički račun | 38,529 | 5.76% | 1.03M |
6 | MONTINARI DARIO | Skrbnički račun | 38,526 | 5.76% | 1.03M |
7 | MONTINARI PIERO | Osnovni račun | 38,515 | 5.76% | 1.03M |
8 | MONTINARI ANDREA | Skrbnički račun | 38,515 | 5.76% | 1.03M |
9 | GORGONI ANTONIA | Skrbnički račun | 36,061 | 5.39% | 966.80K |
10 | GORGONI PAOLO | Osnovni račun | 34,211 | 5.12% | 917.20K |
UKUPNO | 448,374 | 67.05% | 12.02M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.