PIK d.d. (PIKR)Vrijednosni papir je izvršten s burze
(0)
8.56
+2.45
+40.10%
ZSE
8. January 2021.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIK - ESOP D.O.O. | Osnovni račun | 58,300 | 28.85% | 499.05K |
2 | FUNČIĆ IVAN | Osnovni račun | 32,866 | 16.26% | 281.33K |
3 | PIK D.D. | Osnovni račun | 19,479 | 9.64% | 166.74K |
4 | LUMBRELA D.O.O. | Osnovni račun | 18,910 | 9.36% | 161.87K |
5 | ZEKAN FILIP | Osnovni račun | 5,422 | 2.68% | 46.41K |
6 | RADOŠ EDI | Osnovni račun | 4,750 | 2.35% | 40.66K |
7 | CVITKOVIĆ MILKA | Osnovni račun | 3,128 | 1.55% | 26.78K |
8 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 2,506 | 1.24% | 21.45K |
9 | PAPUK NAŠICE D.O.O. | Osnovni račun | 1,618 | 0.80% | 13.85K |
10 | HERCEG ZDENKO | Osnovni račun | 1,560 | 0.77% | 13.35K |
Ukupno | 148.54K | 73.51% | 1.27M |
Odaberi Vremenski Raspon
.0.
–.0.
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.