# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUJMOVIĆ NIKOLA | Osnovni račun | 699,167 | 35.67% | 27.97M |
2 | PONGRAC MARIJAN | Osnovni račun | 111,600 | 5.69% | 4.46M |
3 | BANEK ZVONIMIR | Osnovni račun | 107,823 | 5.50% | 4.31M |
4 | RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 101,111 | 5.16% | 4.04M |
5 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 65,200 | 3.33% | 2.61M |
6 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Skrbnički račun | 49,264 | 2.51% | 1.97M |
7 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 46,893 | 2.39% | 1.88M |
8 | BOČKAL DAMIR | Osnovni račun | 46,516 | 2.37% | 1.86M |
9 | GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNISKI | Skrbnički račun | 43,500 | 2.22% | 1.74M |
10 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 32,658 | 1.67% | 1.31M |
UKUPNO | 1,303,732 | 66.52% | 52.15M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.