# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAKIĆ NENAD | Osnovni račun | 1,917,403 | 38.14% | 1.11M |
2 | ČAJIĆ STJEPAN | Osnovni račun | 726,956 | 14.46% | 421.63K |
3 | ČAJIĆ MIRA | Osnovni račun | 500,000 | 9.95% | 290.00K |
4 | KOŠĆEC ZORAN | Osnovni račun | 428,382 | 8.52% | 248.46K |
5 | IGREC STJEPAN | Osnovni račun | 134,944 | 2.68% | 78.27K |
6 | KOŠČEC DRAŽEN | Osnovni račun | 72,717 | 1.45% | 42.18K |
7 | ŽONJA IGOR | Osnovni račun | 58,061 | 1.16% | 33.68K |
8 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 56,524 | 1.12% | 32.78K |
9 | OTP BANKA D.D. | Skrbnički račun | 28,449 | 0.57% | 16.50K |
10 | KOŠĆEC VLADIMIR | Osnovni račun | 25,835 | 0.51% | 14.98K |
UKUPNO | 3,949,271 | 78.57% | 2.29M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.