Zagrebačka banka d.d. (ZABA)
(0)
11.75
+0.10
+0.86%
ZSE
7. June 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT S.P.A. | Skrbnički račun | 308,046,625 | 96.20% | 3,619.55M |
2 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 2,290,164 | 0.72% | 26.91M |
3 | LUKOVIĆ FRANJO | Osnovni račun | 383,002 | 0.12% | 4.50M |
4 | RENDULIĆ SANJA | Osnovni račun | 349,077 | 0.11% | 4.10M |
5 | ŽIVALJIĆ MILJENKO | Osnovni račun | 253,103 | 0.08% | 2.97M |
6 | GOLDŠTAJN MILIVOJ | Osnovni račun | 252,979 | 0.08% | 2.97M |
7 | OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 203,891 | 0.06% | 2.40M |
8 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 188,961 | 0.06% | 2.22M |
9 | EURIZON HR EQUITY FOND | Skrbnički račun | 173,026 | 0.05% | 2.03M |
10 | ZAPREŠIĆ D.O.O. | Osnovni račun | 172,805 | 0.05% | 2.03M |
Ukupno | 312.31M | 97.53% | 3,669.69M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.