# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT S.P.A. | Skrbnički račun | 308,046,625 | 96.20% | 2,994.21M |
2 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 2,279,521 | 0.71% | 22.16M |
3 | LUKOVIĆ FRANJO | Osnovni račun | 383,002 | 0.12% | 3.72M |
4 | RENDULIĆ SANJA | Osnovni račun | 349,077 | 0.11% | 3.39M |
5 | GOLDŠTAJN MILIVOJ | Osnovni račun | 252,979 | 0.08% | 2.46M |
6 | ŽIVALJIĆ MILJENKO | Osnovni račun | 248,873 | 0.08% | 2.42M |
7 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA A | Skrbnički račun | 188,961 | 0.06% | 1.84M |
8 | EURIZON HR EQUITY FOND | Skrbnički račun | 173,026 | 0.05% | 1.68M |
9 | ZAPREŠIĆ D.O.O. | Osnovni račun | 172,805 | 0.05% | 1.68M |
10 | OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 170,366 | 0.05% | 1.66M |
UKUPNO | 312,265,235 | 97.52% | 3,035.22M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.