# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | MLIN I PEKARE D.O.O. | Osnovni račun | 117,116 | 41.27% | 2.64M |
2 | PLODINEC DRAGICA | Osnovni račun | 69,621 | 24.54% | 1.57M |
3 | PLODINEC D.O.O. | Osnovni račun | 57,474 | 20.25% | 1.30M |
4 | GORIČKI SLAVKO | Osnovni račun | 22,692 | 8.00% | 511.93K |
5 | KOŽINEC BORIS | Osnovni račun | 1,312 | 0.46% | 29.60K |
6 | BARIŠIĆ MAJA | Osnovni račun | 344 | 0.12% | 7.76K |
7 | VOLARIĆ STJEPAN | Osnovni račun | 326 | 0.11% | 7.35K |
8 | PATRUN DAMIR | Osnovni račun | 313 | 0.11% | 7.06K |
9 | BOC DARKO | Osnovni račun | 269 | 0.09% | 6.07K |
10 | JURIĆ STJEPAN | Osnovni račun | 263 | 0.09% | 5.93K |
UKUPNO | 269,730 | 95.06% | 6.09M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.