H247E Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H247E Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)--
52 Tjedna Najniža (Dnevno)--
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)0
H247E Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,100,000 | 2.10M |
| 14.06.2024. | 100.10 | 0.00 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 18,850,000 | 18.87M |
| 13.06.2024. | 100.10 | 0.00 | 100.14 | 100.10 | 100.11 | 26,350,000 | 26.38M |
| 12.06.2024. | 100.13 | 0.00 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 5,000,000 | 5.01M |
| 11.06.2024. | 100.13 | 0.00 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 5,000,000 | 5.01M |
| 24.05.2024. | 100.20 | 0.00 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 2,000,000 | 2.00M |
| 16.05.2024. | 100.28 | 0.00 | 100.28 | 100.28 | 100.28 | 8,150,000 | 8.17M |
| 07.05.2024. | 100.29 | 0.00 | 100.29 | 100.29 | 100.29 | 2,000,000 | 2.01M |
| 06.05.2024. | 100.29 | 0.00 | 100.29 | 100.29 | 100.29 | 2,000,000 | 2.01M |
| 25.04.2024. | 100.33 | 0.00 | 100.33 | 100.33 | 100.33 | 1,500,000 | 1.50M |
| 10.04.2024. | 100.40 | 0.00 | 100.41 | 100.40 | 100.40 | 3,240,000 | 3.25M |
| 09.04.2024. | 100.42 | 0.00 | 100.42 | 100.42 | 100.42 | 6,000,000 | 6.03M |
| 08.04.2024. | 100.42 | 0.00 | 100.43 | 100.42 | 100.42 | 15,000,000 | 15.06M |
| 05.04.2024. | 100.47 | 0.00 | 100.48 | 100.46 | 100.47 | 7,000,000 | 7.03M |
| 26.03.2024. | 100.50 | 0.00 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 2,000,000 | 2.01M |
| 19.03.2024. | 100.48 | 0.00 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 2,000,000 | 2.01M |
| 14.03.2024. | 100.60 | 0.00 | 100.60 | 100.52 | 100.52 | 2,209,000 | 2.22M |
| 13.03.2024. | 100.68 | 0.00 | 100.70 | 100.68 | 100.69 | 7,000,000 | 7.05M |
| 07.03.2024. | 100.70 | 0.00 | 100.70 | 100.70 | 100.70 | 3,000,000 | 3.02M |
| 06.03.2024. | 100.74 | 0.00 | 100.74 | 100.74 | 100.74 | 3,000,000 | 3.02M |
| 05.03.2024. | 100.55 | 0.00 | 100.55 | 100.55 | 100.55 | 4,000,000 | 4.02M |
| 28.02.2024. | 100.66 | 0.00 | 100.66 | 100.66 | 100.66 | 5,000,000 | 5.03M |
| 20.02.2024. | 100.71 | 0.00 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100,000 | 100.71K |
| 16.02.2024. | 100.82 | 0.00 | 100.84 | 100.82 | 100.83 | 20,000,000 | 20.17M |
| 14.02.2024. | 100.88 | 0.00 | 100.88 | 100.88 | 100.88 | 10,000,000 | 10.09M |
H247E price Raspon, Zadnjih 5 godina
H247E Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO247E7
Datum Izdavanja:10.07.2013.
Datum Dospijeća:10.07.2024.
Kuponska Stopa:5.750%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:1,400,000,000
Sastavnica Indeksa:--
Ostali H247E Izvori
BurzaZagrebačka burza