# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 377,161,788 | 26.94% | 392.81M |
2 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 214,099,800 | 15.29% | 222.98M |
3 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 152,726,496 | 10.91% | 159.06M |
4 | CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG | Skrbnički račun | 70,615,000 | 5.04% | 73.55M |
5 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 61,060,000 | 4.36% | 63.59M |
6 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 46,920,000 | 3.35% | 48.87M |
7 | GENERALI OSIGURANJE D.D. | Skrbnički račun | 39,785,603 | 2.84% | 41.44M |
8 | ALLIANZ HRVATSKA D.D. | Račun ostalih namjena | 32,471,927 | 2.32% | 33.82M |
9 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Skrbnički račun | 30,770,000 | 2.20% | 32.05M |
10 | FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK | Skrbnički račun | 27,150,000 | 1.94% | 28.28M |
UKUPNO | 1,052,760,614 | 75.20% | 1,096.45M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.