Pozicije u Top 10 za dioničara VUKADIN ZVONIMIR
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
BRIN | ZAIF Breza d.d. | 3 | 38,462 | 7.62% | 9.5 | 365.39K |
HJDR | Hoteli Jadran d.d. | 7 | 344 | 0.32% | 5.31 | 1.83K |
KOES | Koestlin d.d. | 4 | 487 | 0.37% | 60 | 29.22K |
SLRS | Solaris d.d. | 6 | 1,896 | 0.31% | 105 | 199.08K |
TKPR | Tekstilpromet d.d. | 5 | 4,965 | 6.07% | 153 | 759.64K |
TRFM | Terra Firma d.d. | 1 | 27,541 | 76.50% | 80 | 2.20M |
Ukupno | 3.56M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.