Adris Grupa d.d. (ADRS2)
(0)
57.00
-1.00
-1.72%
ZSE
29. September 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 643,186 | 9.48% | 36.66M |
2 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 574,582 | 8.47% | 32.75M |
3 | ADRIS GRUPA D.D. | Osnovni račun | 540,354 | 7.97% | 30.80M |
4 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Transakcijski račun | 415,181 | 6.12% | 23.67M |
5 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | Transakcijski račun | 226,884 | 3.34% | 12.93M |
6 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Transakcijski račun | 206,848 | 3.05% | 11.79M |
7 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Transakcijski račun | 202,548 | 2.99% | 11.55M |
8 | KAPITALNI FOND D.D. | Transakcijski račun | 179,303 | 2.64% | 10.22M |
9 | POKRAJAC ANTON | Transakcijski račun | 138,247 | 2.04% | 7.88M |
10 | BUDIN TOMISLAV | Osnovni račun | 130,100 | 1.92% | 7.42M |
Ukupno | 3.26M | 48.01% | 185.66M | ||
VLAHOVIĆ ANTE |