Adris Grupa d.d. (ADRS2)
(0)
54.80
-0.20
-0.36%
ZSE
29. March 2023.
Kraj Dana
EUR
# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 643,186 | 9.48% | 35.25M |
2 | ADRIS GRUPA D.D. | Osnovni račun | 577,489 | 8.51% | 31.65M |
3 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 574,582 | 8.47% | 31.49M |
4 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 415,181 | 6.12% | 22.75M |
5 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Skrbnički račun | 209,175 | 3.08% | 11.46M |
6 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Skrbnički račun | 192,808 | 2.84% | 10.57M |
7 | KAPITALNI FOND D.D. | Skrbnički račun | 179,303 | 2.64% | 9.83M |
8 | VLAHOVIĆ ANTE | Osnovni račun | 144,189 | 2.13% | 7.90M |
9 | POKRAJAC ANTON | Osnovni račun | 138,247 | 2.04% | 7.58M |
10 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | Skrbnički račun | 132,237 | 1.95% | 7.25M |
Ukupno | 3.21M | 47.26% | 175.71M |
Odaberi Vremenski Raspon
.0..
–.0..
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.