Adris Grupa d.d.
Cijena:
91.60
za 03. lipanj 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
ADRS2 Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ADRS2 Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 91.60 | 91.80 | 92.20 | 91.00 | 92.04 | 1,883 | 173.32K |
| 02.06.2026. | 92.00 | 90.60 | 92.00 | 89.00 | 91.05 | 2,129 | 193.85K |
| 01.06.2026. | 90.00 | 89.60 | 90.80 | 88.20 | 89.62 | 1,356 | 121.53K |
| 29.05.2026. | 89.60 | 89.80 | 90.00 | 89.40 | 89.82 | 925 | 83.09K |
| 28.05.2026. | 89.40 | 90.00 | 90.00 | 89.20 | 89.50 | 892 | 79.84K |
| 27.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.04.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.04.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ADRS2 Usporedive Cijena
Uredi