Adris Grupa d.d. (ADRS2)
(0)
62.80
-0.80
-1.26%
ZSE
7. February 2025.
Kraj Dana
EUR
Adris Grupa d.d.
Cijena:
62.80
za 07. February 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
ADRS2 Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ADRS2 Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2025. | 62.80 | 63.00 | 63.00 | 62.60 | 62.81 | 840 | 52.76K |
06.02.2025. | 63.60 | 63.00 | 63.60 | 63.00 | 63.40 | 335 | 21.24K |
05.02.2025. | 63.20 | 62.20 | 63.20 | 62.20 | 62.81 | 400 | 25.12K |
04.02.2025. | 62.20 | 62.00 | 62.20 | 61.60 | 61.85 | 697 | 43.11K |
03.02.2025. | 62.20 | 63.00 | 63.00 | 62.00 | 62.37 | 2,402 | 149.82K |
31.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
30.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
29.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ADRS2 Usporedive Cijena
Uredi