# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEKO IVAN | Osnovni račun | 9,992,152 | 50.59% | 65.95M |
2 | LEKO LJILJA | Osnovni račun | 3,180,140 | 16.10% | 20.99M |
3 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 1,881,055 | 9.52% | 12.41M |
4 | FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK | Skrbnički račun | 858,000 | 4.34% | 5.66M |
5 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 853,897 | 4.32% | 5.64M |
6 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 677,521 | 3.43% | 4.47M |
7 | AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 653,445 | 3.31% | 4.31M |
8 | RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 325,500 | 1.65% | 2.15M |
9 | A.P.I. METALI D.O.O. | Osnovni račun | 200,000 | 1.01% | 1.32M |
10 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A | Skrbnički račun | 155,364 | 0.79% | 1.03M |
UKUPNO | 18,777,074 | 95.06% | 123.93M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.