# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIS GRUPA D.D. | Osnovni račun | 262,304 | 62.31% | 229.77M |
2 | REPUBLIKA HRVATSKA | Zastupnički račun | 129,345 | 30.73% | 113.30M |
3 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Skrbnički račun | 18,503 | 4.40% | 16.21M |
4 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 3,810 | 0.91% | 3.34M |
5 | KRAŠ D.D. | Osnovni račun | 1,400 | 0.33% | 1.23M |
6 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 523 | 0.12% | 458.13K |
7 | FRAN MIHALJEVIĆ-KLINIKA ZA INFEKT. BOLESTI | Osnovni račun | 330 | 0.08% | 289.07K |
8 | PIVAC NEVEN | Osnovni račun | 222 | 0.05% | 194.47K |
9 | ŠKOPLJANAC ANA | Osnovni račun | 192 | 0.05% | 168.19K |
10 | PAVLIČIĆ DANE | Osnovni račun | 172 | 0.04% | 150.67K |
UKUPNO | 416,801 | 99.02% | 365.11M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.