# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZAIF D.D. | Skrbnički račun | 2,193 | 25.06% | 1.97M |
2 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 1,126 | 12.87% | 1.01M |
3 | ADRIS GRUPA D.D. | Osnovni račun | 1,115 | 12.74% | 1.00M |
4 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Skrbnički račun | 867 | 9.91% | 780.30K |
5 | BAHOVEC D.O.O. | Osnovni račun | 776 | 8.87% | 698.40K |
6 | KOTORAŠ MARINO | Osnovni račun | 230 | 2.63% | 207.00K |
7 | HRENOVIĆ MILAN | Osnovni račun | 101 | 1.15% | 90.90K |
8 | BERIŠIĆ LJUBICA | Osnovni račun | 72 | 0.82% | 64.80K |
9 | PAULIĆ DRINKA | Osnovni račun | 52 | 0.59% | 46.80K |
10 | KRAČUN ŠTEFANIE FELICIA | Osnovni račun | 51 | 0.58% | 45.90K |
UKUPNO | 6,583 | 75.23% | 5.92M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.